Tabela de fator de correção dos alimentos
O fator de correção (FC) diz quanto do que você compra vai para o lixo no pré-preparo. É o peso bruto dividido pelo peso líquido: FC 1,33 significa que, para ter 1 kg limpo, você precisa comprar 1,33 kg — e que o quilo aproveitado custa 33% a mais do que o preço da nota.
FC = peso bruto ÷ peso líquido
1 kg de batata virou 750 g descascada → 1 ÷ 0,75 = 1,33
bruto = líquido × FC
A ficha pede 200 g limpos → 200 × 1,33 = 266 g comprados
custo limpo = preço × FC
Batata a R$ 6,00/kg → 6,00 × 1,33 = R$ 7,98 o kg limpo
A tabela completa
| Alimento | Categoria | FC | Aproveitamento | Perda |
|---|---|---|---|---|
| Abacate com casca | Frutas | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Abacaxi com casca | Frutas | 1,75 | 57,1% | 42,9% |
| Abacaxi descascado | Frutas | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Abóbora | Hortifrúti | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Abóbora cabotiá | Hortifrúti | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Abobora moranga | Hortifrúti | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Abóbora paulista | Hortifrúti | 1,45 | 69,0% | 31,0% |
| Abobrinha | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Abobrinha italiana | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Acelga | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Acém bovino | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Acém bovino em cubos | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Acerola | Frutas | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Agrião | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Aipo | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Alcachofra fresca por unidade | Hortifrúti | 2,00 | 50,0% | 50,0% |
| Alcatra | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Alecrim fresco por unidade | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Alface | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Alface americana por unidade | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Alface crespa por unidade | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Alface lisa por unidade | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Alface roxa por unidade | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Alho | Hortifrúti | 1,45 | 69,0% | 31,0% |
| Alho-poró | Hortifrúti | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Almeirão | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Amêijoa | Proteína | 2,30 | 43,5% | 56,5% |
| Ameixa | Frutas | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Amora | Frutas | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Asa de frango | Proteína | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Aspargo | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Aspargo fresco | Hortifrúti | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Atum fresco | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Atum fresco saku | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Bacalhau desfiado dessalgado | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Bacalhau dessalgado | Proteína | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Bacuri | Frutas | 1,90 | 52,6% | 47,4% |
| Banana | Frutas | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Barriga de porco | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Barriga suína para pulled pork | Proteína | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Batata bolinha | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Batata doce | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Batata doce roxa | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Batata inglesa | Hortifrúti | 1,33 | 75,2% | 24,8% |
| Berinjela | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Bertalha | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Beterraba | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Beterraba baby | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Bife ancho | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Bisteca bovina | Proteína | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Bisteca suína | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Bochecha suína | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Brócolis | Hortifrúti | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Broto de alfafa | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Broto de feijão | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Cação em postas | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Cajá-manga | Frutas | 1,70 | 58,8% | 41,2% |
| Caju | Frutas | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Camarão com casca | Proteína | 2,20 | 45,5% | 54,5% |
| Camarão descascado | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Camarão pequeno descascado | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Camarão VG com casca | Proteína | 2,20 | 45,5% | 54,5% |
| Cambuci | Frutas | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Camu-camu | Frutas | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Capa de filé | Proteína | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Caqui | Frutas | 1,12 | 89,3% | 10,7% |
| Cará | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Carambola | Frutas | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Carré de cordeiro | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Carré suíno | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Caruru | Hortifrúti | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Catalonha | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Cauda de lagosta | Proteína | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Cavala inteira | Proteína | 2,00 | 50,0% | 50,0% |
| Cebola | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Cebola baiana | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Cebola branca | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Cebola pérola | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Cebola roxa | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Cebolinha | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Cenoura | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Cenoura baby | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Cerefólio | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Cereja | Frutas | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Chalota | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Charque bovino | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Chicória | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Chuchu | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Coco fresco ralado | Frutas | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Coco seco inteiro | Frutas | 1,70 | 58,8% | 41,2% |
| Coco verde por unidade | Frutas | 2,30 | 43,5% | 56,5% |
| Codorna | Proteína | 1,45 | 69,0% | 31,0% |
| Coelho | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Coentro | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Cogumelo champignon fresco | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Cogumelo enoki fresco | Hortifrúti | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Cogumelo eringi fresco | Hortifrúti | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Cogumelo paris | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Cogumelo Paris fresco por bandeja | Hortifrúti | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Cogumelo portobello | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Cogumelo portobello fresco por bandeja | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Cogumelo shiitake | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Cogumelo shiitake fresco por bandeja | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Cogumelo shimeji | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Cogumelo shimeji fresco por bandeja | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Contrafilé | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Copa lombo suíno | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Coração de frango | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Corte denver | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Costela bovina | Proteína | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Costela bovina em tiras | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Costela bovina para pulled beef | Proteína | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Costela de cordeiro | Proteína | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Costela suína | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Costela suína defumada | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Costela suína em tiras | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Costela suína para pulled pork | Proteína | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Couve | Hortifrúti | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Couve chinesa | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Couve-de-bruxelas | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Couve-flor | Hortifrúti | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Coxa de frango | Proteína | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Coxa de frango desossada para lanche | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Coxa e sobrecoxa | Proteína | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Coxa e sobrecoxa desossada | Proteína | 1,08 | 92,6% | 7,4% |
| Coxão duro | Proteína | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Coxão duro em cubos | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Coxão mole | Proteína | 1,12 | 89,3% | 10,7% |
| Cupim | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Cupim bovino para desfiar | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Cupuaçu | Frutas | 2,10 | 47,6% | 52,4% |
| Damasco | Frutas | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Dobradinha bovina | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Dourado inteiro | Proteína | 2,00 | 50,0% | 50,0% |
| Endívia | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Endro | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Enguia inteira | Proteína | 1,90 | 52,6% | 47,4% |
| Erva-doce | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Ervilha fresca | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Ervilha torta | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Escarola | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Espinafre | Hortifrúti | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Estragão | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Feijão-de-corda fresco | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Fígado bovino | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Fígado de frango | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Fígado de porco | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Figo | Frutas | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Filé de anchova | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Filé de badejo | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Filé de cavala | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Filé de congro | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Filé de costela | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Filé de dourado | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Filé de linguado | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Filé de merluza | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Filé de pargo | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Filé de peito de frango em tiras | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Filé de peixe-espada | Proteína | 1,08 | 92,6% | 7,4% |
| Filé de robalo | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Filé de salmão | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Filé de tilápia | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Filé de tilápia em tiras | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Filé de truta salmonada | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Filé mignon | Proteína | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Filé mignon suíno para lanche | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Folha de mandioca (maniva) | Hortifrúti | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Fraldinha | Proteína | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Framboesa | Frutas | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Frango a passarinho | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Frango caipira inteiro | Proteína | 1,50 | 66,7% | 33,3% |
| Frango inteiro | Proteína | 1,45 | 69,0% | 31,0% |
| Frango temperado inteiro | Proteína | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Fruta-do-conde | Frutas | 1,60 | 62,5% | 37,5% |
| Gengibre | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Gengibre fresco | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Goiaba | Frutas | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Graviola | Frutas | 1,55 | 64,5% | 35,5% |
| Hortelã | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Hortela fresca por unidade | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Inhame | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Jabuticaba | Frutas | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Jaca | Frutas | 1,60 | 62,5% | 37,5% |
| Jalapeno fresco | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Jambu por unidade | Hortifrúti | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Jamelão | Frutas | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Jiló | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Kiwi | Frutas | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Lagarto bovino | Proteína | 1,08 | 92,6% | 7,4% |
| Lagosta inteira | Proteína | 2,40 | 41,7% | 58,3% |
| Laranja | Frutas | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Laranja para suco | Frutas | 2,20 | 45,5% | 54,5% |
| Lichia | Frutas | 1,60 | 62,5% | 37,5% |
| Limão para suco | Frutas | 2,50 | 40,0% | 60,0% |
| Limão-siciliano | Frutas | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Limão-tahiti | Frutas | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Língua bovina | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Linguiça calabresa fresca | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Linguiça fresca | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Lombo suíno | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Louro fresco por unidade | Hortifrúti | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Lula inteira | Proteína | 1,90 | 52,6% | 47,4% |
| Lula inteira limpa | Proteína | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Maçã | Frutas | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Mamão com casca | Frutas | 1,45 | 69,0% | 31,0% |
| Mamão limpo | Frutas | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Maminha | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Maminha suína | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Mandioca | Hortifrúti | 1,45 | 69,0% | 31,0% |
| Mandioquinha | Hortifrúti | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Manga com casca | Frutas | 1,55 | 64,5% | 35,5% |
| Manga descascada | Frutas | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Manjericão | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Manjericao fresco por unidade | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Manjericão genovês fresco por unidade | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Manjericão roxo | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Maracujá | Frutas | 2,30 | 43,5% | 56,5% |
| Maxixe | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Melancia inteira | Frutas | 1,65 | 60,6% | 39,4% |
| Melancia limpa | Frutas | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Melão inteiro | Frutas | 1,60 | 62,5% | 37,5% |
| Melão limpo | Frutas | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Mexilhão na concha | Proteína | 4,00 | 25,0% | 75,0% |
| Mexilhão sem casca | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Milho verde | Hortifrúti | 2,10 | 47,6% | 52,4% |
| Milho verde debulhado | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Mini alface | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Mirtilo | Frutas | 1,03 | 97,1% | 2,9% |
| Mocotó bovino | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Moela de frango | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Morango | Frutas | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Mostarda (folha) | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Músculo | Proteína | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Músculo bovino em cubos | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Músculo bovino para desfiar | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Nabo | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Nabo japonês | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Nectarina | Frutas | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Ora-pro-nóbis | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Oregano fresco por unidade | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Orelha de porco | Proteína | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Ossobuco | Proteína | 1,45 | 69,0% | 31,0% |
| Ostra na concha | Proteína | 4,50 | 22,2% | 77,8% |
| Pacu | Proteína | 1,80 | 55,6% | 44,4% |
| Paleta bovina | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Paleta bovina em cubos | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Paleta de cordeiro | Proteína | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Paleta suína | Proteína | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Paleta suína para pulled pork | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Palmito fresco | Hortifrúti | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Patinho | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Pato inteiro | Proteína | 1,50 | 66,7% | 33,3% |
| Pé de porco | Proteína | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Peito bovino | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Peito bovino defumado para pulled beef | Proteína | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Peito bovino para desfiar | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Peito de frango | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Peito de frango em cubos | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Peito de frango para lanche | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Peito de pato | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Peito de peru fresco | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Peixe-agulha | Proteína | 2,10 | 47,6% | 52,4% |
| Peixe-manteiga | Proteína | 2,00 | 50,0% | 50,0% |
| Pepino | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Pepino comum | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Pepino japonês | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Pequi | Frutas | 2,20 | 45,5% | 54,5% |
| Pera | Frutas | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Pernil de cordeiro | Proteína | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Pernil suíno | Proteína | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Pernil suíno para desfiar | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Pescada branca | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Pêssego | Frutas | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Physalis | Frutas | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Picanha | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Pimenta biquinho | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Pimenta-de-cheiro | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Pimenta dedo-de-moça | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Pimenta dedo-de-moca fresca | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Pimenta habanero | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Pimenta jalapeño | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Pimenta malagueta | Hortifrúti | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Pimentão | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Pimentao amarelo | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Pimentao verde | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Pimentao vermelho | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Pintado inteiro | Proteína | 1,90 | 52,6% | 47,4% |
| Pitaya | Frutas | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Pitomba | Frutas | 1,65 | 60,6% | 39,4% |
| Polpa de abacate | Frutas | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Polvo fresco | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Ponta de agulha | Proteína | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Posta de atum | Proteína | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Quiabo | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Rabada | Proteína | 1,55 | 64,5% | 35,5% |
| Rabanete | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Rabanete daikon | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Radicchio | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
| Repolho | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Repolho crespo | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Repolho roxo | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Repolho verde | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Rim bovino | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Robalo inteiro | Proteína | 2,10 | 47,6% | 52,4% |
| Romã | Frutas | 1,50 | 66,7% | 33,3% |
| Rúcula | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Rúcula selvagem | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Salmão inteiro | Proteína | 2,00 | 50,0% | 50,0% |
| Salsinha por unidade | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Salvia fresca por unidade | Hortifrúti | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Sardinha fresca | Proteína | 2,00 | 50,0% | 50,0% |
| Sassami de frango | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Seriguela | Frutas | 1,55 | 64,5% | 35,5% |
| Serralha | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Sobrecoxa de frango | Proteína | 1,20 | 83,3% | 16,7% |
| Sobrecoxa de frango desossada | Proteína | 1,05 | 95,2% | 4,8% |
| Taioba | Hortifrúti | 1,35 | 74,1% | 25,9% |
| Tamarindo | Frutas | 1,75 | 57,1% | 42,9% |
| Tambaqui | Proteína | 1,80 | 55,6% | 44,4% |
| Tangerina | Frutas | 1,40 | 71,4% | 28,6% |
| Tilápia inteira | Proteína | 1,80 | 55,6% | 44,4% |
| Tomate | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Tomate cereja | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Tomate coração-de-boi | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Tomate italiano | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Tomilho fresco por unidade | Hortifrúti | 1,30 | 76,9% | 23,1% |
| Toucinho | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Tulipa de frango | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Umbu | Frutas | 1,45 | 69,0% | 31,0% |
| Uva | Frutas | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Vagem | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Vagem macarrão | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Vagem manteiga | Hortifrúti | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Vazio bovino | Proteína | 1,15 | 87,0% | 13,0% |
| Vieira limpa | Proteína | 1,10 | 90,9% | 9,1% |
| Vieira na concha | Proteína | 4,00 | 25,0% | 75,0% |
| Yacon | Hortifrúti | 1,25 | 80,0% | 20,0% |
Nenhum alimento encontrado com esse nome.
Valores de referência compilados de faixas usuais da literatura de técnica dietética (ABERC, Ornellas, TACO) e ajustados à prática de cozinha profissional. São os mesmos pontos de partida que o Cumbaru sugere ao cadastrar um insumo. Pese na sua cozinha e ajuste.
Por que o fator de correção muda o custo do prato
Quem calcula o custo do prato pelo preço da nota está calculando errado. Se o filé mignon custa R$ 80,00 o quilo e perde 20% em gordura e nervo na limpeza (FC 1,20), o quilo que vai pro prato custa R$ 96,00. Num medalhão de 200 g, são R$ 3,20 de diferença por prato — multiplicado pelo mês inteiro, é a margem que some sem ninguém ver.
O FC também fecha a conta da compra. Se a ficha pede 150 g de cebola limpa por porção e você vende 400 porções no mês, não basta comprar 60 kg: com FC 1,15, são 69 kg. Errar isso dá falta de insumo no meio do serviço ou, no outro sentido, compra a mais que estraga.
Como medir o fator de correção na sua cozinha
- Pese o alimento como chegou do fornecedor (peso bruto).
- Faça o pré-preparo normal: descascar, desossar, limpar, aparar — do jeito que a sua equipe faz.
- Pese de novo o que vai efetivamente para a receita (peso líquido).
- Divida bruto por líquido. Repita em 3 a 5 compras e use a média.
O resultado muda com o fornecedor, com o calibre do produto e com quem está na bancada. Por isso a tabela é um ponto de partida: o número que vale é o da sua cozinha.
Fator de correção na ficha técnica
Na ficha técnica, cada ingrediente tem peso líquido (o que vai no prato), FC e peso bruto (o que sai do estoque). O custo do ingrediente é sempre peso bruto × preço de compra — ou, o que dá no mesmo, peso líquido × preço × FC. Se quiser começar numa planilha, baixe o nosso modelo de ficha técnica grátis, que já faz essa conta.
No Cumbaru, o FC entra no cadastro do insumo (já vem sugerido com os valores desta tabela) e passa a valer em toda ficha que usa aquele ingrediente — inclusive dentro de molhos e bases. Mudou o FC ou o preço, o custo de todos os pratos recalcula na hora. Para testar a conta agora, use a calculadora de CMV, que já busca o FC de cada ingrediente.
Fator de correção por alimento
- Abacate com casca · 1,40
- Abacaxi com casca · 1,75
- Abóbora · 1,40
- Abobrinha · 1,15
- Acém bovino · 1,10
- Alcatra · 1,15
- Alface · 1,30
- Alho · 1,45
- Asa de frango · 1,20
- Banana · 1,35
- Batata doce · 1,25
- Batata inglesa · 1,33
- Berinjela · 1,10
- Beterraba · 1,30
- Brócolis · 1,35
- Camarão com casca · 2,20
- Cebola · 1,15
- Cenoura · 1,20
- Chuchu · 1,30
- Contrafilé · 1,15
- Costela bovina · 1,35
- Costela suína · 1,30
- Couve · 1,35
- Couve-flor · 1,40
- Coxa e sobrecoxa · 1,35
- Cupim · 1,30
- Espinafre · 1,35
- Filé de salmão · 1,15
- Filé de tilápia · 1,10
- Filé mignon · 1,20
- Fraldinha · 1,20
- Frango inteiro · 1,45
- Gengibre · 1,15
- Laranja · 1,35
- Limão-tahiti · 1,35
- Lombo suíno · 1,15
- Lula inteira · 1,90
- Maçã · 1,20
- Mamão com casca · 1,45
- Maminha · 1,15
- Mandioca · 1,45
- Mandioquinha · 1,35
- Manga com casca · 1,55
- Maracujá · 2,30
- Melancia inteira · 1,65
- Milho verde · 2,10
- Morango · 1,10
- Músculo · 1,25
- Patinho · 1,15
- Peito de frango · 1,10
- Pepino · 1,20
- Pernil suíno · 1,20
- Picanha · 1,10
- Pimentão · 1,25
- Polvo fresco · 1,30
- Repolho · 1,20
- Salmão inteiro · 2,00
- Tilápia inteira · 1,80
- Tomate · 1,10
- Vagem · 1,10
Dúvidas sobre fator de correção
Qual a fórmula do fator de correção?
FC = peso bruto ÷ peso líquido. Se você compra 1 kg de batata e, depois de descascar, sobram 750 g, o FC é 1,00 ÷ 0,75 = 1,33.
Como usar o fator de correção na ficha técnica?
